你的位置:首页 > 新闻动态 > 最新活动

不锈钢复合管产品规格

2014-06-02 01:52:32点击:

正源金属碳素钢外复不锈钢复合管产品规格  
外径 Φ(mm)
壁厚(mm)
规格(mm)
壁厚(mm)
15.8 0.6/0.8/1.0/1.2 □19*19 1.0/1.5/2.0
19.1 0.8/1.0/1.2/1.5 □25*25 1.0/1.5/2.0/2.5
22.2 0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/2.5 □38*25 1.0/1.5/2.0/2.5
25.4 0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/2.5 □50*25 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
31.8 0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/2.5 □50*50 1.5/2.0/2.5/3.0
38.1 0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/2.5 □60*30 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5
50.8 1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/2.5 □70*30 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5
63.5 1.2/1.4/1.6/2.0/2.5/3.0 □95*45 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5
76.3 1.2/1.4/1.6/2.0/2.5/3.0 □100*100 2.0/2.5/3.0/3.5
80.0 1.8/2.0/2.5/3.0/3.5 □120*60 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0
89.0 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 □120*120 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0
102 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
108 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0
114 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5
127 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5
141 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0
159 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0
特别提示:
1、碳素钢外复不锈钢复合管外层为SUS304/201,内层为Q195-235等材料;
2、外层不锈钢壁厚为0.3-0.8MM,内层碳素钢壁厚根据客户需求;
3、产品定尺6M,可根据用户需要调整。